Description
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Disc Harrow | 122, 340-RMX, 340-TT, 345-TT, 350, 370 Early, 3800, 3850, 3900, 3950, 475, 485, 496, 760, RMX340 |
| Case IH | Field Cultivator | TGMII, Tigermate 200, Tigermate II |
| Case IH | Mulcher | 4200, 4400, 4450 |
| Case IH | Ripper | 6810, 6814, 870 |
| Case IH | Vertical Tillage | 330VT, 335VT |
| DMI | Field Cultivator | Tigermate II |
| International Harvester | Chisel Plow | 6000, 6500 |
| International Harvester | Disc Harrow | 120, 130, 132, 150, 330, 470, 480, 490 |
| International Harvester | Moldboard Plow | 55, 60 |
| International Harvester | Mulcher | 315, 415 |
| New Holland | Disc Harrow | ST440 |
| New Holland | Field Cultivator | ST250 |









